"Thị trường chuyển nhượng" ngày 4 tháng 9 đếm hồ sơ chi tiêu phí chuyển nhượng một mùa của mỗi đội Premier League. Chelsea đã chi 630 triệu euro trong mùa 22-23.

Khoản thanh toán tối đa cho phí chuyển nhượng cho mỗi đội Premier League trong một mùa: Euro

1. Chelsea, mùa 22-23, 630 triệu

2. Liverpool, 25-26 mùa, 483 triệu

3. Thành phố Manchester, mùa 27-18, 318 triệu

4. Arsenal, 25-26 mùa, 294 triệu

5. Newcastle United, 25- 26 mùa, 289 triệu

6. Brighton, mùa 24-25, 282 triệu

7. Tottenham Hotspur, mùa 23-24, 272 triệu

8. Manchester United, mùa 25-26, 251 triệu

9. Rừng Nottingham, mùa 25-26, 237 triệu

10. Aston Villa, mùa 24-25, 214 triệu

11. Everton, 203 triệu

12. West Ham United, mùa 22-23, 197 triệu

13. Sunderland, mùa 25-26, 188 triệu

14. Sói, mùa 22-23, 180 triệu

15. Leeds United, mùa 22-23, 164 triệu

16. Miệng Bourne, mùa 25-26, 138 triệu

17. Burnley, 25-26 mùa, 129 triệu

18. Fulham, 28-19 mùa, 116 triệu

19. Crystal Palace, mùa 26-17, 101 triệu

20. Brentford, 25-26 mùa, 99 triệu

Xem Premier League độc ​​quyền ở Migu